GPW 2023 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | CzB-1 | PL-2 | Suw-3 | MPP M | Wyg-5 | Nady-6 | Karp-7 | Zam-8 | Mimpy | Mind | Mteam | Mmaxy | Mich-13 | ||||||
1 | Radosław Kozłowski | 9.0 | WM | 762 | 48 | 79 | 70 | 66 | 50 | 107 | 73 | 116 | 153 | ||||||||||
2 | Dariusz Kozłowski | 12.0 | S | WM | 757 | 48 | 79 | 70 | 66 | 50 | 107 | 68 | 116 | 153 | |||||||||
3 | Giedrius Szarkanas | 13.0 | PD | 727 | 63 | 14 | 39 | 30 | 62 | 72 | 24 | 73 | 148 | 160 | 42 | ||||||||
4 | Giedre Jankunaite | 13.0 | K | PD | 654 | 63 | 14 | 39 | 30 | 62 | 72 | 24 | 148 | 160 | 42 | ||||||||
5 | Jan Romot | 11.0 | N | WM | 643 | 44 | 38 | 52 | 78 | 56 | 87 | 61 | 116 | 111 | |||||||||
6 | Stanisław Gawryszczak | 7.0 | S | PD | 622 | 55 | 22 | 30 | 46 | 42 | 62 | 71 | 75 | 88 | 72 | 45 | 14 | ||||||
7 | Tomasz Zaleski | 7.0 | PD | 619 | 14 | 59 | 58 | 32 | 44 | 66 | 56 | 40 | 39 | 3 | 148 | 36 | 24 | ||||||
8 | Andrzej Prasalski | 7.0 | S | PD | 593 | 24 | 34 | 46 | 50 | 34 | 64 | 52 | 117 | 106 | 66 | ||||||||
9 | Tadeusz Banach | 7.0 | S | WM | 592 | 44 | 38 | 52 | 78 | 56 | 87 | 10 | 116 | 111 | |||||||||
10 | Tomasz Bliński | 7.0 | PD | 581 | 36 | 32 | 48 | 48 | 38 | 54 | 110 | 80 | 99 | 36 | |||||||||
11 | Adam Wszeborowski | 7.0 | PD | 569 | 14 | 59 | 58 | 32 | 61 | 66 | 56 | 24 | 75 | 7 | 72 | 45 | |||||||
12 | Jerzy Gober | 11.0 | S | PD | 541 | 52 | 46 | 46 | 63 | 92 | 21 | 56 | 108 | 57 | |||||||||
Marian Krasowski | 7.0 | N | PD | 541 | 31 | 32 | 62 | 47 | 34 | 24 | 20 | 54 | 51 | 42 | 48 | 78 | 18 | ||||||
14 | Alfred Koda | 5.0 | N | PD | 540 | 39 | 44 | 48 | 8 | 57 | 81 | 83 | 26 | 6 | 24 | 24 | 60 | 40 | |||||
15 | Mirosław Morchat | 5.0 | PD | 515 | 34 | 46 | 24 | 50 | 34 | 64 | 52 | 45 | 48 | 118 | |||||||||
16 | Pavel Klebanovich | 5.0 | PD | 494 | 24 | 50 | 73 | 34 | 69 | 126 | 96 | 22 | |||||||||||
17 | Roman Kruk | 9.0 | S | PD | 493 | 31 | 32 | 62 | 47 | 34 | 24 | 20 | 54 | 109 | 1 | 40 | 39 | ||||||
18 | Krzysztof Krajewski | 7.0 | PD | 489 | 8 | 28 | 22 | 20 | 61 | 6 | 50 | 24 | 84 | 94 | 72 | 20 | |||||||
19 | Janusz Kowalewski | 12.0 | PD | 464 | 73 | 20 | 28 | 63 | 21 | 15 | 56 | 131 | 57 | ||||||||||
20 | Kamil Sawwa | 4.0 | PD | 459 | 26 | 16 | 56 | 22 | 32 | 10 | 32 | 66 | 76 | 32 | 81 | 10 | |||||||
21 | Andrzej Balunowski | 7.0 | S | PD | 455 | 52 | 46 | 46 | 92 | 55 | 56 | 108 | |||||||||||
22 | Leszek Rutkowski | 5.0 | PD | 444 | 39 | 44 | 8 | 57 | 81 | 83 | 26 | 6 | 60 | 40 | |||||||||
23 | Mirosław Hanusz | 9.0 | S | PD | 436 | 28 | 36 | 92 | 64 | 126 | 90 | ||||||||||||
24 | Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | DS | 434 | 60 | 78 | 96 | 147 | 53 | ||||||||||||||
25 | Grzegorz Głasek | 11.0 | SW | 426 | 36 | 86 | 137 | 136 | 31 | ||||||||||||||
26 | Bogdan Zakrzewski | 7.0 | PD | 425 | 46 | 42 | 62 | 71 | 84 | 48 | 72 | ||||||||||||
27 | Mariusz Tatarczuk | 4.0 | PD | 414 | 48 | 43 | 68 | 8 | 63 | 91 | 87 | 6 | |||||||||||
28 | Piotr Nawrocki | 21.0 | MA | 399 | 123 | 105 | 96 | 75 | |||||||||||||||
29 | Dariusz Hutnik | 7.0 | PD | 398 | 26 | 16 | 56 | 22 | 32 | 10 | 32 | 66 | 15 | 32 | 81 | 10 | |||||||
30 | Sławomir Bolesta | 9.0 | PD | 388 | 36 | 92 | 44 | 126 | 90 | ||||||||||||||
Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 388 | 68 | 36 | 44 | 21 | 32 | 56 | 131 | |||||||||||||
32 | Marek Różański | 9.0 | MA | 385 | 60 | 82 | 96 | 147 | |||||||||||||||
33 | Zbigniew Gadek | 3.0 | PD | 381 | 18 | 10 | 24 | 45 | 80 | 48 | 118 | 38 | |||||||||||
34 | Patryk Patreuha | 11.0 | J | DS | 375 | 72 | 137 | 122 | 44 | ||||||||||||||
35 | Stefan Kopyt | 5.0 | N | PD | 373 | 12 | 14 | 64 | 18 | 16 | 18 | 22 | 34 | 57 | 18 | 32 | 42 | 26 | |||||
36 | Stanisław Lisowski | 5.0 | S | PD | 371 | 20 | 38 | 43 | 68 | 8 | 60 | 18 | 40 | 72 | 4 | ||||||||
37 | Andrzej Błachno | 5.0 | S | PD | 370 | 12 | 14 | 64 | 18 | 16 | 34 | 57 | 55 | 32 | 42 | 26 | |||||||
38 | Jakub Patreuha | 9.0 | J | DS | 353 | 36 | 137 | 136 | 44 | ||||||||||||||
39 | Małgorzata Rozman | 2.0 | K | MA | 346 | 123 | 52 | 96 | 75 | ||||||||||||||
40 | Piotr Marcinowski | 15.0 | DS | 343 | 72 | 12 | 137 | 122 | |||||||||||||||
41 | Jacek Grzelczak | 15.0 | LD | 334 | 54 | 101 | 80 | 99 | |||||||||||||||
Zbigniew Ruchlicki | 3.0 | N | PD | 334 | 30 | 10 | 44 | 16 | 46 | 109 | 40 | 39 | |||||||||||
43 | Marek Nazarko | 3.0 | PD | 331 | 44 | 40 | 39 | 148 | 36 | 24 | |||||||||||||
Piotr Zieliński | 7.0 | MA | 331 | 12 | 66 | 160 | 93 | ||||||||||||||||
45 | Adam Szempliński | 5.0 | N | PD | 326 | 22 | 46 | 18 | 18 | 22 | 34 | 51 | 97 | 18 | |||||||||
46 | Jan Mazurkiewicz | 9.0 | MA | 314 | 27 | 70 | 160 | 57 | |||||||||||||||
47 | Anna Nosalska | 7.0 | K | PM | 313 | 69 | 126 | 96 | 22 | ||||||||||||||
48 | Adam Ościłowski | 7.0 | N | PD | 312 | 22 | 18 | 18 | 8 | 14 | 130 | 102 | |||||||||||
49 | Bartosz Mer | 5.0 | MA | 305 | 30 | 61 | 88 | 126 | |||||||||||||||
50 | Adolf Bocheński | 13.0 | N | WM | 303 | 81 | 48 | 80 | 48 | 46 | |||||||||||||
51 | Romuald Kąkiel | 1.5 | S | PD | 302 | 42 | 4 | 52 | 63 | 48 | 87 | 6 | |||||||||||
52 | Artur Kozłowski | 2.0 | PD | 298 | 35 | 36 | 24 | 16 | 38 | 42 | 48 | 51 | 8 | ||||||||||
53 | Stanisław Zakrzewski | 17.0 | S | WP | 289 | 117 | 106 | 66 | |||||||||||||||
54 | Jerzy Nowak | 13.0 | S | WP | 283 | 33 | 30 | 106 | 114 | ||||||||||||||
55 | Grzegorz Kryszeń | 1.5 | N | PD | 274 | 35 | 24 | 24 | 4 | 38 | 42 | 48 | 51 | 8 | |||||||||
Sławomir Piechocki | 11.0 | WP | 274 | 33 | 21 | 106 | 114 | ||||||||||||||||
57 | Joanna Przytycka | 4.0 | K | MA | 272 | 12 | 7 | 160 | 93 | ||||||||||||||
58 | Igor Ciborowski | 4.0 | MA | 270 | 30 | 26 | 88 | 126 | |||||||||||||||
59 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | S | WM | 269 | 40 | 40 | 32 | 16 | 141 | |||||||||||||
60 | Piotr Wulkiewicz | 7.0 | PD | 261 | 99 | 58 | 64 | 12 | 28 | ||||||||||||||
61 | Wacław Nazaruk | 5.0 | S | PD | 254 | 8 | 14 | 130 | 102 | ||||||||||||||
62 | Bartosz Bejenka | 2.5 | J | PD | 253 | 55 | 36 | 30 | 48 | 48 | 36 | ||||||||||||
Jan Bojaryn | 7.0 | S | PD | 253 | 42 | 14 | 14 | 78 | 105 | ||||||||||||||
Andrzej Raczkowski | 7.0 | PD | 253 | 42 | 14 | 14 | 78 | 105 | |||||||||||||||
65 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 252 | 20 | 38 | 60 | 18 | 40 | 72 | 4 | ||||||||||||
66 | Aniela Bocheńska | 1.5 | KJ | WM | 249 | 81 | 40 | 80 | 48 | ||||||||||||||
Krzysztof Pękała | 4.0 | WM | 249 | 54 | 38 | 16 | 141 | ||||||||||||||||
68 | Włodzimierz Karłowicz | 7.0 | MA | 244 | 27 | 160 | 57 | ||||||||||||||||
69 | Jerzy Boczar | 5.0 | S | MA | 220 | 40 | 111 | 69 | |||||||||||||||
Renata Dancewicz | 7.0 | K | MA | 220 | 48 | 88 | 84 | ||||||||||||||||
Tomasz Winciorek | 19.0 | MA | 220 | 48 | 88 | 84 | |||||||||||||||||
72 | Witold Dobroszek | 1.0 | LD | 209 | 99 | 34 | 64 | 12 | |||||||||||||||
Andrzej Jakimiec | 5.0 | S | PD | 209 | 67 | 48 | 78 | 16 | |||||||||||||||
74 | Janusz Galewski | 5.0 | N | PD | 208 | 28 | 10 | 26 | 18 | 22 | 20 | 42 | 24 | 18 | |||||||||
75 | Mateusz Stępiński | 11.0 | MA | 197 | 84 | 64 | 49 | ||||||||||||||||
76 | Kazimierz Kłosiński | 4.0 | S | PD | 186 | 26 | 48 | 64 | 4 | 44 | |||||||||||||
77 | Maria Boczar | 5.0 | K | MA | 180 | 111 | 69 | ||||||||||||||||
78 | Adam Rogowski | 2.0 | J | MA | 174 | 40 | 12 | 20 | 32 | 6 | 50 | 14 | |||||||||||
79 | Mirosław Hryszko | 5.0 | PD | 172 | 18 | 46 | 28 | 24 | 54 | 2 | |||||||||||||
80 | Jacek Pióro | 4.0 | S | PD | 150 | 8 | 26 | 48 | 64 | 4 | |||||||||||||
Ireneusz Turyk | 2.5 | PD | 150 | 4 | 26 | 34 | 16 | 18 | 15 | 28 | 9 | ||||||||||||
82 | Yuliy Chumak | 4.0 | PD | 148 | 68 | 36 | 44 | ||||||||||||||||
83 | Henryk Łakomski | 12.0 | S | WM | 136 | 40 | 60 | 36 | |||||||||||||||
84 | Bogusław Pawszak | 12.0 | S | MA | 135 | 77 | 58 | ||||||||||||||||
Ewa Wawrowska | 2.0 | KS | MA | 135 | 77 | 58 | |||||||||||||||||
86 | Tomasz Kuś | 5.0 | WM | 133 | 58 | 75 | |||||||||||||||||
Krzysztof Trunowicz | 2.5 | WM | 133 | 58 | 75 | ||||||||||||||||||
88 | Jan Ciulkin | 5.0 | N | PD | 132 | 28 | 50 | 34 | 20 | ||||||||||||||
89 | Aleksander Krych | 7.0 | MA | 129 | 38 | 64 | 27 | ||||||||||||||||
90 | Leszek Garbacik | 5.0 | N | PK | 127 | 73 | 54 | ||||||||||||||||
Jacek Szczerba | 5.0 | PK | 127 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||
92 | Jerzy Firs | 2.0 | N | PD | 125 | 4 | 44 | 16 | 46 | 9 | 6 | ||||||||||||
93 | Przemysław Bednarski | 7.0 | S | WM | 122 | 54 | 38 | 30 | |||||||||||||||
94 | Wojciech Bobrek | 12.0 | S | WM | 120 | 38 | 52 | 30 | |||||||||||||||
95 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | 119 | 40 | 16 | 63 | ||||||||||||||||
96 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | N | WM | 116 | 56 | 60 | ||||||||||||||||
Marcin Zbroja | 7.0 | LD | 116 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||
98 | Geraldas Urbonas | 2.5 | PD | 112 | 60 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
99 | Waldemar Miłuński | 4.0 | PD | 108 | 28 | 24 | 54 | 2 | |||||||||||||||
100 | Stanisława Piotrowska | K | MA | 106 | 67 | 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||
Stanisław Pochodowicz | 5.0 | N | PD | 106 | 30 | 10 | 10 | 22 | 34 | ||||||||||||||
102 | Jarosław Łosiak | 11.0 | WM | 104 | 42 | 50 | 12 | ||||||||||||||||
Przemysław Zyśk | 4.0 | MA | 104 | 42 | 50 | 12 | |||||||||||||||||
104 | Adam Myśliwiec | 5.0 | S | PD | 98 | 20 | 30 | 20 | 28 | ||||||||||||||
105 | Andrzej Sulima | 11.0 | S | WM | 96 | 60 | 36 | ||||||||||||||||
Dorota Tokaj-Wojtczuk | 7.0 | K | MA | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
Rafał Wojtczuk | 7.0 | MA | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
108 | Mieczysław Kudźma | 5.0 | N | PD | 94 | 10 | 42 | 24 | 18 | ||||||||||||||
109 | Dariusz Prawdzik | 11.0 | WM | 90 | 38 | 52 | |||||||||||||||||
110 | Tomasz Szewczyk | 4.0 | PD | 84 | 26 | 58 | |||||||||||||||||
Wincenty Wybranowski | 4.0 | N | PD | 84 | 26 | 58 | |||||||||||||||||
112 | Dariusz Nowak | 2.5 | WM | 79 | 16 | 63 | |||||||||||||||||
113 | Alvydas Saulis | 3.0 | PD | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
Elena Shokhan | 7.0 | K | PD | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
115 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | WM | 72 | 2 | 70 | ||||||||||||||||
Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 72 | 2 | 70 | |||||||||||||||||
117 | Sylwester Cieślak | 12.0 | MA | 68 | 28 | 40 | |||||||||||||||||
Roman Kierznowski | 21.0 | N | WM | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
Dariusz Kłodos | 3.0 | S | MA | 68 | 28 | 40 | |||||||||||||||||
Zbigniew Rogowski | 18.0 | S | WM | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
121 | Saulis Seknevicus | 6.0 | LIT | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
Egidijus Stankus | 5.0 | LT | 66 | 66 | |||||||||||||||||||
123 | Michał Bobrykow | 3.0 | PD | 64 | 26 | 38 | |||||||||||||||||
124 | Tomasz Zalewski | 1.5 | PD | 62 | 6 | 8 | 42 | 6 | |||||||||||||||
125 | Halina Perkowska | 2.0 | KS | PD | 61 | 18 | 12 | 3 | 28 | ||||||||||||||
126 | Robert Dominkiewicz | 2.0 | PD | 60 | 26 | 34 | |||||||||||||||||
Arturas Salasevicius | 3.0 | PD | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
128 | Henryk Góralczyk | S | PD | 58 | 36 | 22 | |||||||||||||||||
Janusz Walczuk | 58 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||
130 | Mirosław Łopaciuk | 5.0 | S | MA | 56 | 4 | 52 | ||||||||||||||||
131 | Ramunas Grigoraitis | 4.0 | PD | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
Sonata Simanaitiene | 4.0 | K | PD | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
133 | Andrzej Kozikowski | 15.0 | LD | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
Bogdan Szlacheta | 7.0 | MA | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
Włodzimierz Wyrzykowski | 9.0 | N | MA | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
136 | Michał Korwek | 2.0 | J | MA | 52 | 40 | 12 | ||||||||||||||||
Bogusław Kozakiewicz | 2.5 | S | PD | 52 | 4 | 20 | 15 | 4 | 9 | ||||||||||||||
Andrius Michailovas | 1.0 | MA | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
Benon Żukowski | 2.0 | N | PD | 52 | 36 | 16 | |||||||||||||||||
140 | Włodzimierz Królak | 5.0 | N | PD | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
Remigijus Mackus | 1.0 | PD | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
Gintaras Simanaitis | 2.0 | PD | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
143 | Maciej Czajkowski | 4.0 | MA | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
144 | Andrei Kavalenka | 7.0 | WM | 48 | 20 | 28 | |||||||||||||||||
Wojciech Kozłowski | PD | 48 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
Wiesław Niewiński | 4.0 | PD | 48 | 6 | 8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
147 | Sławomir Juchnicki | 5.0 | N | PD | 47 | 8 | 6 | 33 | |||||||||||||||
Anna Tompolska | 4.0 | K | PD | 47 | 8 | 6 | 33 | ||||||||||||||||
149 | Katarzyna Grabarczyk-Steć | 1.5 | K | MA | 46 | 28 | 12 | 6 | |||||||||||||||
Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | N | MA | 46 | 28 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
Leszek Sztyrak | 19.0 | WM | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
Lech Szubert | 1.5 | N | PD | 46 | 24 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
153 | Andrzej Dzienisik | 2.5 | PD | 44 | 8 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
Dariusz Filipek | 5.0 | WM | 44 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||
Jarosław Pogorzelski | 1.0 | PD | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
Jacek Trętowski | 4.0 | WM | 44 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||
157 | Sławomir Bagiński | PD | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
Józef Dobkowski | 2.0 | N | PD | 42 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
Bogdan Pac | 1.0 | PD | 42 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||
Zbigniew Randzio | 2.0 | N | PD | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
Natalia Szoka | 2.0 | KJ | SL | 42 | 4 | 38 | |||||||||||||||||
162 | Bartosz Ćwiek | 4.0 | MA | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
Mirosław Nos | 2.5 | PD | 40 | 3 | 2 | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||
Janusz Wróblewski | 9.0 | WM | 40 | 6 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
165 | Edward Kowalczyk | 4.0 | N | PD | 37 | 16 | 18 | 3 | |||||||||||||||
166 | Jerzy Cichowski | 1.5 | S | MA | 36 | 36 | |||||||||||||||||
Witold Moreń | 1.5 | N | MA | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
Norbert Mroczkowski | J | PD | 36 | 22 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Zbigniew Zwolski | 4.0 | N | PD | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
170 | Romuald Ławrynowicz | 2.0 | S | PD | 35 | 3 | 8 | 24 | |||||||||||||||
171 | Michał Błach | 7.0 | MA | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
Dariusz Kowalski | 21.0 | MA | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
Adam Wróblewski | 1.5 | J | WM | 34 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
174 | Jan Gardziński | PD | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
Zdzisław Godlewski | 5.0 | S | WM | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Marek Klepacki | 7.0 | WM | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
Krzysztof Pakuła | 9.0 | S | WM | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||||
Marian Szypiłło | PD | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
179 | Jarosław Łaszczuk | 7.0 | WP | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
Marta Maj-Rudnicka | 13.0 | K | WP | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
Wojciech Strzemecki | 21.0 | SW | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
182 | Jerzy Karwowski | ZP | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Stanisław Walewski | 2.5 | N | PD | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
184 | Katarzyna Perkowska | 1.5 | K | MA | 27 | 27 | |||||||||||||||||
185 | 26 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
186 | Kazimierz Jankowski | 3.0 | S | KP | 24 | 24 | |||||||||||||||||
187 | Andrzej Mazur | 2.0 | S | MA | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Jan Milewski | 2.0 | S | MA | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
189 | Alicja Małyszko | 2.5 | K | PD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Natalia Mer | K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
191 | Marius Baltrenas | 1.0 | PD | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Audrius Mizeikis | 6.0 | LIT | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
193 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
18 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
Janusz Tykocki | S | PD | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
196 | Roman Dulko | 4.0 | S | WM | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Bogdan Jaskulski | 4.0 | S | MA | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Józef Kamiński | PD | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Jolanta Liberadzka | 1.0 | KN | PD | 16 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Lech Liberadzki | 1.0 | N | PD | 16 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Elżbieta Miłek | PD | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Franciszek Sobolewski | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
203 | Feliks Babiracki | 3.0 | N | PD | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
Witold Jemielity | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
Jan Wyszyński | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
206 | Rafał Łazarczyk | 1.5 | J | PD | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Sławomir Olszewski | 2.0 | S | PD | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Dorota Winarska | K | MA | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Magdalena Winarska | K | MA | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
210 | Mikołaj Komorowski | 4.0 | MA | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Mariusz Łasiewicki | 5.0 | MA | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Wiesław Sienkiewicz | 5.0 | N | PD | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
213 | Henryk Stecewicz | 3.0 | N | PD | 9 | 9 | |||||||||||||||||
214 | Bożena Adamkiewicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tomasz Czeczot | 1.5 | PD | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ireneusz Jagielski | 7.0 | S | WM | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Adam Ostrowski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wiesława Pruszyńska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
219 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Antoni Błażewicz | 1.5 | N | PD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Zenon Dobroński | 0.5 | N | PD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Oliwia Koratkiewicz | 1.0 | KJ | PD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Bartosz Korwek | J | PD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Klaudia Ogórkowska | 0.5 | KJ | PD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
225 | Leszek Klima | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Zbigniew Ludwicki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mateusz Śliwonik | M | PD | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Wojciech Twarowski | 0.5 | S | PD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Szymon Tworkowski | M | PD | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz