| m-ce | wk | info | okr | suma | CzB GPW-01 | EMPPMaxy-02 | 4. Mem L-03 | WMPPM-04 | Zam-05 | OMB-06 | MImp | MTema | Mind | MOtp2 | EMPPI | ||||||
| 1 | Andrzej Błachno | 5.0 | S | PD | 457 | 34 | 71 | 32 | 8 | 66 | 23 | 54 | 32 | 31 | 32 | 74 | |||||
| 2 | Krzysztof Krajewski | 7.0 | S | PD | 405 | 16 | 58 | 69 | 19 | 59 | 34 | 20 | 40 | 20 | 70 | ||||||
| 3 | Bogdan Zakrzewski | 7.0 | S | PD | 399 | 58 | 69 | 19 | 59 | 34 | 20 | 50 | 20 | 70 | |||||||
| 4 | Andrzej Prasalski | 7.0 | N | PD | 380 | 53 | 36 | 78 | 30 | 18 | 56 | 34 | 55 | 20 | |||||||
| 5 | Mirosław Morchat | 7.0 | S | PD | 374 | 53 | 36 | 78 | 26 | 18 | 56 | 32 | 55 | 20 | |||||||
| 6 | Andrzej Raczkowski | 7.0 | PD | 353 | 38 | 30 | 30 | 29 | 36 | 40 | 29 | 40 | 81 | ||||||||
| 7 | Kamil Sawwa | 5.0 | PD | 350 | 32 | 52 | 28 | 22 | 20 | 14 | 46 | 28 | 22 | 28 | 58 | ||||||
| 8 | Marek Nazarko | 5.0 | PD | 346 | 89 | 65 | 64 | 31 | 61 | 36 | |||||||||||
| 9 | Roman Kruk | 9.0 | N | PD | 339 | 45 | 48 | 54 | 25 | 50 | 45 | 14 | 16 | 16 | 26 | ||||||
| Leszek Rutkowski | 5.0 | S | PD | 339 | 40 | 28 | 38 | 72 | 32 | 44 | 85 | ||||||||||
| 11 | Alfred Koda | 5.0 | N | PD | 337 | 40 | 28 | 38 | 72 | 32 | 10 | 8 | 16 | 8 | 85 | ||||||
| 12 | Dariusz Hutnik | 7.0 | PD | 335 | 32 | 52 | 28 | 22 | 20 | 14 | 46 | 28 | 7 | 28 | 58 | ||||||
| 13 | Mariusz Tatarczuk | 5.0 | PK | 334 | 45 | 34 | 77 | 64 | 30 | 8 | 24 | 8 | 44 | ||||||||
| 14 | Kazimierz Kłosiński | 5.0 | S | PD | 328 | 49 | 54 | 58 | 16 | 74 | 77 | ||||||||||
| 15 | Marian Krasowski | 9.0 | N | PD | 322 | 44 | 16 | 14 | 50 | 45 | 14 | 16 | 41 | 16 | 66 | ||||||
| 16 | Tomasz Zaleski | 9.0 | PD | 315 | 89 | 65 | 64 | 61 | 36 | ||||||||||||
| 17 | Jacek Pióro | 5.0 | S | PD | 312 | 16 | 60 | 73 | 12 | 74 | 77 | ||||||||||
| 18 | Mirosław Nos | 2.5 | PD | 299 | 18 | 46 | 34 | 19 | 38 | 41 | 8 | 32 | 19 | 32 | 12 | ||||||
| Wiesław Pietraszewski | 9.0 | S | PD | 299 | 34 | 26 | 40 | 35 | 30 | 50 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 20 | Janusz Galewski | 5.0 | N | PD | 281 | 20 | 26 | 40 | 59 | 32 | 32 | 72 | |||||||||
| Artur Kozłowski | 3.0 | PD | 281 | 4 | 56 | 66 | 33 | 32 | 20 | 62 | 4 | 4 | |||||||||
| 22 | Stefan Kopyt | 5.0 | N | PD | 268 | 71 | 32 | 8 | 23 | 50 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 23 | Andrzej Balunowski | 7.0 | S | PD | 258 | 66 | 54 | 32 | 32 | 74 | |||||||||||
| 24 | Włodzimierz Królak | 5.0 | N | PD | 250 | 63 | 64 | 4 | 81 | 38 | |||||||||||
| Adam Myśliwiec | 5.0 | S | PD | 250 | 63 | 64 | 4 | 81 | 38 | ||||||||||||
| 26 | Sławomir Cilulko | 0.5 | PD | 249 | 56 | 66 | 33 | 32 | 62 | ||||||||||||
| 27 | Tadeusz Banach | 7.0 | N | WM | 242 | 76 | 40 | 50 | 27 | 49 | |||||||||||
| 28 | Andrei Sotnikau | 5.0 | PD | 235 | 62 | 48 | 56 | 14 | 55 | ||||||||||||
| 29 | Zbigniew Gadek | 5.0 | PD | 223 | 10 | 48 | 54 | 25 | 28 | 16 | 16 | 26 | |||||||||
| Jan Romot | 11.0 | N | WM | 223 | 76 | 40 | 50 | 8 | 49 | ||||||||||||
| 31 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 217 | 18 | 26 | 26 | 37 | 28 | 16 | 16 | 50 | |||||||||
| 32 | Giedrius Szarkanas | 13.0 | PD | 216 | 69 | 64 | 22 | 61 | |||||||||||||
| 33 | Andrzej Jakimiec | 5.0 | N | PD | 214 | 6 | 18 | 77 | 26 | 37 | 50 | ||||||||||
| 34 | Zbigniew Ruchlicki | 4.0 | N | PD | 212 | 26 | 42 | 22 | 28 | 26 | 4 | 4 | 60 | ||||||||
| 35 | Jan Bojaryn | 7.0 | S | PD | 208 | 38 | 30 | 30 | 29 | 81 | |||||||||||
| 36 | Sławomir Juchnicki | 5.0 | N | PD | 206 | 28 | 20 | 22 | 62 | 10 | 64 | ||||||||||
| Anna Tompolska | 4.0 | K | PD | 206 | 28 | 20 | 22 | 62 | 10 | 64 | |||||||||||
| 38 | Tomasz Bliński | 9.0 | PD | 202 | 44 | 36 | 40 | 42 | 40 | ||||||||||||
| 39 | Stanisław Gawryszczak | 7.0 | S | PD | 199 | 60 | 73 | 12 | 54 | ||||||||||||
| 40 | Jan Ciulkin | 5.0 | N | PD | 195 | 20 | 34 | 35 | 34 | 72 | |||||||||||
| 41 | Giedre Jankunaite | 13.0 | K | PD | 194 | 69 | 64 | 61 | |||||||||||||
| 42 | Stanisław Pająk | 18.0 | S | SW | 188 | 73 | 44 | 27 | 44 | ||||||||||||
| 43 | Andrzej Fronczak | 18.0 | N | PM | 185 | 58 | 44 | 39 | 44 | ||||||||||||
| 44 | Mirosław Hanusz | 9.0 | S | PD | 183 | 44 | 16 | 40 | 43 | 40 | |||||||||||
| 45 | Marek Gawryluk | 1.5 | PD | 178 | 18 | 46 | 34 | 19 | 41 | 8 | 12 | ||||||||||
| 46 | Krzysztof Baranowski | 5.0 | PD | 176 | 6 | 44 | 14 | 30 | 8 | 8 | 66 | ||||||||||
| 47 | Bogdan Szulejewski | 21.0 | S | MA | 170 | 73 | 44 | 9 | 44 | ||||||||||||
| 48 | Radosław Kozłowski | 9.0 | WM | 164 | 42 | 50 | 23 | 49 | |||||||||||||
| 49 | Pavel Klebanovich | 7.0 | PD | 163 | 48 | 56 | 4 | 55 | |||||||||||||
| Wacław Nazaruk | 5.0 | N | PD | 163 | 36 | 36 | 47 | 44 | |||||||||||||
| 51 | Stanisław Wiszniewski | 2.5 | J | PD | 162 | 42 | 10 | 56 | 54 | ||||||||||||
| 52 | Piotr Zieliński | 7.0 | MA | 157 | 60 | 36 | 25 | 36 | |||||||||||||
| 53 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | PM | 156 | 58 | 44 | 10 | 44 | ||||||||||||
| 54 | Dariusz Kozłowski | 12.0 | S | WM | 155 | 42 | 50 | 14 | 49 | ||||||||||||
| 55 | Stanisław Lisowski | 5.0 | S | PD | 153 | 36 | 47 | 10 | 8 | 8 | 44 | ||||||||||
| 56 | Jerzy Firs | 2.5 | N | PD | 152 | 26 | 42 | 22 | 28 | 26 | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 151 | 62 | 20 | 20 | 29 | 20 | ||||||||||||
| 58 | Wiesław Niewiński | 4.0 | S | PD | 150 | 22 | 68 | 60 | |||||||||||||
| 59 | Jan Mazurkiewicz | 9.0 | MA | 145 | 38 | 36 | 35 | 36 | |||||||||||||
| 60 | Marek Różański | 11.0 | MA | 144 | 60 | 36 | 12 | 36 | |||||||||||||
| 61 | Henryk Góralczyk | S | PD | 141 | 67 | 2 | 30 | 42 | |||||||||||||
| Janusz Walczuk | N | PD | 141 | 67 | 2 | 30 | 42 | ||||||||||||||
| 63 | Edward Kowalczyk | 4.0 | N | PD | 140 | 30 | 38 | 50 | 8 | 14 | |||||||||||
| Wincenty Wybranowski | 5.0 | N | PD | 140 | 16 | 44 | 18 | 62 | |||||||||||||
| 65 | Sławomir Bolesta | 11.0 | PD | 137 | 26 | 16 | 40 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 66 | Geraldas Urbonas | 3.0 | PD | 136 | 52 | 24 | 36 | 24 | |||||||||||||
| 67 | Adam Szempliński | 5.0 | N | PD | 133 | 24 | 16 | 59 | 34 | ||||||||||||
| 68 | Bogusław Kozakiewicz | 3.0 | N | PD | 121 | 14 | 32 | 52 | 12 | 11 | |||||||||||
| 69 | Waldemar Blusiewicz | 2.0 | N | PD | 118 | 16 | 44 | 18 | 40 | ||||||||||||
| Rafał Łazarczyk | 2.0 | J | PD | 118 | 40 | 20 | 10 | 48 | |||||||||||||
| 71 | Rolandas Babickas | 6.0 | LTU | 117 | 52 | 24 | 17 | 24 | |||||||||||||
| 72 | Wojciech Twarowski | 1.5 | N | PD | 116 | 12 | 8 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | |||||||||
| 73 | Włodzimierz Karłowicz | 7.0 | MA | 112 | 38 | 36 | 2 | 36 | |||||||||||||
| 74 | Jolanta Liberadzka | 2.0 | KN | PD | 110 | 8 | 50 | 6 | 14 | 32 | |||||||||||
| Lech Liberadzki | 2.0 | N | PD | 110 | 8 | 50 | 6 | 14 | 32 | ||||||||||||
| Tomasz Zalewski | 2.0 | PD | 110 | 22 | 20 | 68 | |||||||||||||||
| 77 | Jerzy Bagiński | 2.0 | N | PD | 108 | 12 | 40 | 56 | |||||||||||||
| Norbert Mroczkowski | 2.5 | J | PD | 108 | 42 | 10 | 56 | ||||||||||||||
| Tomasz Szewczyk | 5.0 | PD | 108 | 12 | 40 | 56 | |||||||||||||||
| 80 | Hubert Chrostowski | 1.0 | J | PD | 107 | 49 | 58 | ||||||||||||||
| 81 | Bogdan Pac | 1.5 | PD | 105 | 18 | 35 | 52 | ||||||||||||||
| Jarosław Pogorzelski | 1.5 | PD | 105 | 18 | 35 | 52 | |||||||||||||||
| 83 | Filip Parol | 5.0 | MA | 102 | 32 | 12 | 46 | 12 | |||||||||||||
| Halina Perkowska | 2.5 | KN | PD | 102 | 24 | 64 | 12 | 2 | |||||||||||||
| Dorota Tokaj-Wojtczuk | 7.0 | K | MA | 102 | 56 | 46 | |||||||||||||||
| 86 | Natalia Mer | 0.5 | K | MA | 99 | 50 | 49 | ||||||||||||||
| 87 | Kazimierz Żmiejko | 2.5 | S | ZP | 98 | 14 | 32 | 52 | |||||||||||||
| 88 | Romuald Kąkiel | 3.0 | S | MA | 97 | 20 | 20 | 37 | 20 | ||||||||||||
| 89 | Rafał Wojtczuk | 7.0 | MA | 94 | 56 | 38 | |||||||||||||||
| 90 | Henryk Stecewicz | 4.0 | N | PD | 91 | 14 | 46 | 18 | 6 | 7 | |||||||||||
| 91 | Mieczysław Kudźma | 5.0 | N | PD | 90 | 42 | 48 | ||||||||||||||
| Stanisław Pochodowicz | 5.0 | N | PD | 90 | 42 | 48 | |||||||||||||||
| 93 | Grzegorz Kryszeń | 3.0 | N | PD | 88 | 4 | 2 | 24 | 10 | 20 | 12 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Adam Ostrowski | M | 88 | 38 | 50 | |||||||||||||||||
| 95 | Krzysztof Pikus | 19.0 | S | WM | 85 | 85 | |||||||||||||||
| Janusz Wróblewski | 11.0 | WM | 85 | 85 | |||||||||||||||||
| 97 | Stanisław Niedźwiecki | 1.5 | N | PD | 84 | 14 | 46 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 98 | Jerzy Krawczyk | 1.0 | S | PD | 82 | 14 | 68 | ||||||||||||||
| Ryszard Ptaszyński | N | PD | 82 | 14 | 68 | ||||||||||||||||
| 100 | Jonas Drobulis | 6.0 | LTU | 81 | 24 | 33 | 24 | ||||||||||||||
| 101 | Vaclovas Kucinskas | 2.5 | N | PD | 72 | 4 | 24 | 20 | 24 | ||||||||||||
| Bartosz Mer | 5.0 | MA | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 103 | Przemysław Bednarski | 7.0 | S | WM | 70 | 70 | |||||||||||||||
| Andrzej Cieśluk | 5.0 | S | WM | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| Adam Wszeborowski | 7.0 | PD | 70 | 54 | 16 | ||||||||||||||||
| 106 | Stanisława Piotrowska | 3.0 | KS | PD | 64 | 26 | 38 | ||||||||||||||
| Wiesław Sienkiewicz | 5.0 | N | PD | 64 | 24 | 40 | |||||||||||||||
| 108 | Wojciech Kozłowski | 2.0 | PD | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| 109 | Ireneusz Grynczewski | 9.0 | N | MA | 60 | 60 | |||||||||||||||
| Dariusz Zembrzuski | 13.0 | S | MA | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 111 | Wojciech Bobrek | 12.0 | N | WM | 56 | 56 | |||||||||||||||
| Jarosław Łosiak | 11.0 | S | WM | 56 | 56 | ||||||||||||||||
| Joanna Szymaszczyk | 3.0 | K | MA | 56 | 32 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 114 | Andrzej Dzienisik | 2.5 | PD | 54 | 54 | ||||||||||||||||
| Romuald Ławrynowicz | 2.5 | N | PD | 54 | 54 | ||||||||||||||||
| 116 | Sławomir Bagiński | PD | 52 | 52 | |||||||||||||||||
| Zenon Dobroński | 2.0 | N | PD | 52 | 12 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||
| Zbigniew Randzio | 2.0 | N | PD | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| Emilia Rowińska | K | PD | 52 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 120 | Aleksander Skiepko | 1.5 | J | PD | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||
| 121 | Kamil Koratkiewicz | 1.5 | J | PD | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 122 | Józef Dobkowski | 2.0 | N | PD | 47 | 47 | |||||||||||||||
| Cezary Reszeć | S | PD | 47 | 47 | |||||||||||||||||
| 124 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
| Michał Górski | 3.0 | MA | 46 | 22 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Karolina Melkonyan | 2.0 | K | MA | 46 | 22 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 127 | Cezary Grabala | 3.0 | PD | 42 | 42 | ||||||||||||||||
| Marcin Klepacki | 2.0 | PD | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| Filip Nieścieruk | 1.0 | M | PD | 42 | 10 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| 130 | Jan Blaszko | 1.5 | N | PD | 40 | 24 | 16 | ||||||||||||||
| Stanisław Kaseja | 1.0 | N | PD | 40 | 6 | 34 | |||||||||||||||
| 132 | Adam Ościłowski | 7.0 | N | PD | 38 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| 133 | Inga Suchodoła | 1.0 | KM | PD | 36 | 6 | 30 | ||||||||||||||
| 134 | Hanna Bogacka | 1.5 | KN | PD | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 135 | Jerzy Mieczkowski | S | PD | 32 | 22 | 10 | |||||||||||||||
| Lech Szubert | 2.5 | N | PD | 32 | 2 | 10 | 12 | 8 | |||||||||||||
| Stanisław Walewski | 2.5 | N | PD | 32 | 22 | 10 | |||||||||||||||
| Wiktor Wasil | M | PD | 32 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
| 139 | Adam Ostrowski | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 140 | Ireneusz Jagielski | 9.0 | S | WM | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Tomasz Sinkiewicz | 7.0 | WM | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| 142 | Eugenia Dąbrowska | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Józef Drywulski | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| Andrzej Krajewski | 2.0 | S | PD | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Tomasz Lewandowski | M | PD | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 146 | Dorota Winarska | 1.5 | K | MA | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Magdalena Winarska | 1.5 | K | MA | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 148 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| Mirosław Skodowski | S | PD | 22 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 152 | Jerzy Krajewski | 1.0 | N | PD | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Józef Krasowski | 5.0 | N | WM | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 154 | 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 155 | 14 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 156 | Władysław Abraszek | 0.5 | N | PD | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Feliks Babiracki | 3.0 | N | PD | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Witold Jemielity | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| Jan Wyszyński | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 160 | Michał Bobrykow | 4.0 | PD | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Miłosz Dąbkowski | M | PD | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Antoni Trykoszko | 1.0 | M | PD | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 163 | Włodzimierz Borowski | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Władysław Czapko | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Aleksander Jaworowski | M | PD | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 166 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Adrian Ościłowski | M | PD | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Ignacy Rogala | M | PD | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Mateusz Śliwonik | 0.5 | M | PD | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 171 | Zbigniew Łukaszuk | 7.0 | N | WM | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 172 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mateusz Baranowski | M | PD | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Jonas Drobullis | 2.0 | N | MA | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Sławomir Godlewski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Tymoteusz Pytel | M | PD | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 178 | Wiesław Korpula | 1.5 | N | PD | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 179 | Alina Dobosz-Sztuba | 2.5 | KN | WP | 2 | 2 | |||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz