Stowarzyszenie Brydżowe ATU
w Kleosinie zaprasza na turnieje w poniedziałki i czwartki
w hali „Berlin” Politechniki Białostockiej, Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2,
zapisy do godziny 17 10 .
Pozdrawiam Dariusz Sterniczuk tel. 601 985 015
Nie masz partnera na najbliższy turniej zadzwoń lub napisz SMS-a do sędziego. Skontaktuje Cię z tymi którzy tez szukają.
Uwaga wyniki „na żywo” można śledzić na stronie ATU oraz na BridgeSpider - Pajączek.
2025
Zielona data = KMP | ||||||||||
MIESIĄC | TURNIEJ 1 | TURNIEJ 2 | TURNIEJ 3 | TURNIEJ 4 | TURNIEJ 5 | TURNIEJ 6 | TURNIEJ 7 | TURNIEJ 8 | TURNIEJ 9 | TURNIEJ 10 |
STYCZEŃ | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 16,01.2025 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | |
LUTY | 03.02,2025 | 06.02,2025 | 10.02,2025 | 13.02,2025 | 17.02,2025 | 20.02,2025 | 24.02,2025 | 27.02,2025 | ||
MARZEC | 03.03,2025 | 06.03,2025 | 10.03,2025 | 13.03,2025 | 20.03,2025 | 24.03,2025 | 27.03,2025 | 31.03,2025 | ||
KWIECIEŃ | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 |
24.04.2025 |
28.04.2025 | ||||
MAJ | 05-05-2025 | 08-05-2025 | 12-05-2025 | 15-05-2025 | 19-05-2025 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 29-05-2025 | ||
CZERWIEC | ||||||||||
LIPIEC | ||||||||||
SIERPIEŃ | ||||||||||
WRZESIEŃ | ||||||||||
PAŹDZIERNIK | ||||||||||
LISTOPAD | ||||||||||
GRUDZIEŃ | ||||||||||
INNE | GP-Czarna B |
Drużyna ATU Kleosin Vice Mistrzem 3 Ligi Podlaskiej.
Drużyna grała w składzie:
- Zbigniew Ruchlicki Kapitan
- Jerzy First
- Sławomir Juchnicki
- Artur Kozłowski
- Grzegorz Kryszeń
- Wiesław Niewiński
- Stanisław Pochodowicz
- Lech Szubert
- Benon Żukowski